成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 刘芳兵 | ||
成果名称 | 基于大数据挖掘的营销综合效益评价与管理系统 | ||
性 别 | 女 | ||
出生年月 | 1986年3月 | ||
工作单位 | 山东鸿兴汽车销售服务有限公司 | ||
职 务 | 总经理 | ||
成果简介 | 基于大数据挖掘的营销综合效益评价与管理系统利用大数据技术来评估和管理营销活动的效益。通过采集和整合各类数据源,预处理和提取特征,再应用数据挖掘和分析技术来揭示潜在规律和趋势。 | ||
成果荣誉 | 2022年度智慧营销领域人工智能创新成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20228603 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |