成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 杨增光 | ||
成果名称 | 空气污染成成分自动识别系统 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1977年3月 | ||
工作单位 | 青岛菲优特检测有限公司 | ||
职 务 | 董事长 | ||
成果简介 | 空气污染成分自动识别系统是一种基于人工智能技术的系统,旨在自动识别和监测空气中的污染成分。它利用先进的传感器技术和数据处理算法,通过收集、分析和识别空气中的污染物成分,为环境监测和治理提供重要数据支持。 | ||
成果荣誉 | 2022年度数字化解决方案成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20227735 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |