成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 戴 烨 | ||
成果名称 | 基于大数据分析的金融风险评估系统 | ||
性 别 | 女 | ||
出生年月 | 1981年3月 | ||
工作单位 | 普旗(上海)企业管理有限公司 | ||
职 务 | 集团财务副总裁 | ||
成果简介 | 该系统基于大数据分析的概念,可以收集和整合包括市场数据、经济指标、公司财务报表和历史交易数据等丰富的金融数据。进而分析提取关键指标,帮助风险评估人员更好做出选择。 | ||
成果荣誉 | 2022年度金融数智创新优秀成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20228136 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |