成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 李 信 | ||
成果名称 | 基于云计算的3D可视化投资资产监控系统 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1979年9月 | ||
工作单位 | 上海橡石资产管理有限公司 | ||
职 务 | 董事长 | ||
成果简介 | 该系统是一种创新的金融科技解决方案,旨在为投资者提供实时、全面的资产监控和分析。利用云计算技术,将投资者的资产数据整合并以3D可视化的方式呈现,使投资者能够直观地观察和分析资产的变化趋势。 | ||
成果荣誉 | 2022年度金融产品科技创新成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20227999 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |