成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 郭 盛 | ||
成果名称 | 基于动态数据挖掘的心血管疾病风险评估和预防管理系统 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1976年9月 | ||
工作单位 | 中山市人民医院 | ||
职 务 | 冠心病精准治疗中心主任 | ||
成果简介 | 该系统采用最新的数据挖掘算法,能够处理和分析实时更新的医疗数据,以捕捉心血管疾病风险的动态变化。通过分析个体的医疗历史、生活习惯和遗传信息,系统能够为每位患者提供个性化的风险评估。 | ||
成果荣誉 | 2022年度医疗行业科技创新成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20227609 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |