成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 申鸿飞 | ||
成果名称 | 基于数据挖掘技术的数字化商业运营系统 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1987年11月 | ||
工作单位 | 成都乐比特信息技术有限公司 | ||
职 务 | 商务总监 | ||
成果简介 | 该系统通过数据分析和挖掘,能够发现隐藏的模式、规律和趋势,从海量商业数据中提取有价值的信息和洞察。通过预测和预测,系统可以对未来的销售量、市场需求和客户需求进行准确预测,为企业决策提供依据。 | ||
成果荣誉 | 2022年度数字化先锋技术成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20228711 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |