成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 宋鹏峰 | ||
成果名称 | 基于机器学习的渠道销售预测系统V1.0 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1986年3月 | ||
工作单位 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | ||
职 务 | 腾讯云亚太销售部负责人 | ||
成果简介 | 该系统采用了最先进的深度学习算法在内的多种机器学习算法进行核心数据分析处理,有效地提升了数据处理能力。系统结构主要包括数据收集、数据预处理、模型训练、预测反馈和渠道分析五大部分。 | ||
成果荣誉 | 2022年度数字营销领域信息技术创新成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20220218 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |