成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 傅 蔚 | ||
成果名称 | 一种基于大数据分析技术的跨区域市场状况监测与预警系统 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1976年8月 | ||
工作单位 | 美的集团股份有限公司 | ||
职 务 | / | ||
成果简介 | 该系统是一种利用大数据分析技术来监测和预警跨区域市场状况的系统。这种系统通过收集和整合各个地区的市场数据,运用数据分析方法来识别市场趋势、预测市场变化,并在发现潜在风险时发出预警。 | ||
成果荣誉 | 2021年度市场营销与分析数字化先锋技术成果奖 | ||
获评时间 | 2021年10月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20217687 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |