成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 吴 疆 | ||
成果名称 | 基于物联网技术的园区环境监测与运营优化系统V1.0 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1980年9月 | ||
工作单位 | 北京荣辉普照新能源科技有限公司 | ||
职 务 | 副总裁 | ||
成果简介 | 该系统利用传感器和网络连接设备来实时监测园区内的环境参数,如温度、湿度、空气质量等,并将数据通过云平台进行收集、分析和处理。系统不仅可以提供实时的环境监测数据,还能通过数据分析和算法模型进行运营优化,提供相关的建议和预测。 | ||
成果荣誉 | 2022年度产业园行业科技创新成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20220331 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |