成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 苑 红 | ||
成果名称 | 基于大数据分析的基础设施施工资源调配系统V1.0 | ||
性 别 | 女 | ||
出生年月 | 1971年11月 | ||
工作单位 | 北京大正机电设备安装有限公司 | ||
职 务 | 法人兼总经理 | ||
成果简介 | 系统集成并分析各类施工数据,包括人员、材料、设备和资金的使用情况,以及施工环境、进度和安全状况。通过实时监控和智能分析,系统能够优化资源分配,减少浪费,并动态调整资源配置,以适应施工进度的变化。 | ||
成果荣誉 | 2022年度基础设施行业数智创新优秀成果奖 | ||
获评时间 | 2022年11月25日 | ||
证书编号 | cscdtc20227211 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、最终解释权归未来科技论坛所有。 |