成 果 在 线 验 证 报 告 | |||
权 属 人 | 张启明 | ||
成果名称 | 基于大数据的客户反馈分析和质量改进系统V1.0 | ||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1983年11月 | ||
工作单位 | SWEATWORKS | ||
职 务 | 质量保证总监 | ||
成果简介 | 该系统是一款集大数据采集、智能分析、即时反馈与闭环质量改进于一体的创新型企业级应用软件。旨在通过深度挖掘并整合来自多渠道的客户反馈信息,为企业构建一个全面、实时、精准的客户声音洞察体系。 | ||
成果荣誉 | 2023年度产品科技创新成果奖 | ||
获评时间 | 2023年12月01日 | ||
证书编号 | cscdtc20231233 | ||
注意事项: 1、《荣誉在线验证报告》是未来科技论坛获得者电子备案的查询结果。 2、验证报告内容如有修改,请以最新在线验证内容为准。 3、未经人员信息权属人同意,不得将报告用于违背权属人意愿的用途。 4、该申报为自愿申报,申报及评选不涉及任何费用。 5、最终解释权归未来科技论坛所有。 |